Filed under Greatest Players by Number
no comments
Here is a recap of the leaders of the polls for Greatest Players by Their Jersey Numbers thus far.
| Number | Name | Pos. | College | Years |
| 1 | Mat McBriar (62%) | P | Hawaii | 2004-present |
| 2 | Lin Elliott (63%) | K | Texas Tech | 1992-1993 |
| 3 | Eddie Murray (30%) | K | Tulane | 1993, 1999 |
| 4 | Mike Saxon (76%) | P | San Diego St. | 1985-1992 |
| 5 | Clint Stoerner (81%) | QB | Arkansas | 2000-2002 |
| 6 | Nick Folk (93%) | K | Arizona | 2007-present |
| 7 | Steve Beuerlein (70%) | QB | Notre Dame | 1991-1992 |
| 8 | Troy Aikman (92%) | QB | UCLA | 1989-2000 |
| 9 | Tony Romo (98%) | QB | Eastern Ill. | 2003-present |
| 10 | Ron Widby (75%) | P | Tennessee | 1968-1971 |
| 11 | Danny White (96%) | QB/P | Arizona State | 1976-1988 |
| 12 | Roger Staubach (96%) | QB | Navy | 1969-1979 |
| 13 | Jerry Rhome (86%) | QB | Tulsa | 1965-1968 |
| 14 | Craig Morton (75%) | QB | California | 1965-1974 |
| 15 | Tony Fritsch (76%) | K | Vienna, Austria | 1971-1973, 1975 |
| 16 | Vinny Testaverde (63%) | QB | Miami | 2004 |
| 17 | Don Meredith (89%) | QB | SMU | 1960-1968 |
| 18 | Chris Boniol (67%) | K | Louisiana Tech | 1994-1996 |
| 19 | Lance Rentzel (39%) | WR | Oklahoma | 1967-1970 |
| 20 | Mel Renfro (91%) | DB | Oregon | 1964-1977 |

